⚠️ 本页数据均为产品功能展示用途的示例数据,非真实使用记录,不代表实际求职情况。
历史记录
匹配度 × 招聘方反馈
高匹配是否对应更积极的招聘方反馈?
直觉 vs AI 判断
我的第一反应与 AI 评级的对照分布
周度匹配度趋势
每周偏高 / 中 / 偏低的数量变化
| 公司·岗位 | 日期 | 匹配度 | 建议 | 硬条件评估 | 投递策略 | 招聘意图 | 公司画像 | 风险信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字节跳动·豆包产品经理 | 2026-05-19 | 中高 | 投 | 学历年限符合,AI产品经验契合,大模型落地项目是核心加分项 | 直接投,现有叙事已覆盖豆包所需的to C+AI落地能力 | 最在意能快速推进迭代、有真实用户增长经验的执行型PM | 大厂创新业务,节奏快考核重,对AI产品背景者接受度高 | "快速迭代"暗示高频上线压力,无其他明显红旗 |
| 百度·文心大模型产品经理 | 2026-05-20 | 中 | 调整后投 | 技术要求含NLP背景,简历未直接体现,存在一定硬缺口 | 调整后投,补充大模型评测方法论的描述可弥补技术叙事空白 | 潜在期待候选人能主导模型评测体系搭建,而非仅做产品规划 | 大厂成熟业务线,更偏爱有百度系或NLP背景者,接受度中等 | 要求宽泛但实际卡点在NLP经验,存在技术门槛低标高用的倾向 |
| 阿里云·大模型应用产品经理 | 2026-05-22 | 中高 | 调整后投 | 技能词匹配度高,有to B产品经验是核心加分项,学历符合 | 话术补强后投,重点强调云上场景的AI产品落地经验 | 真实意图在于寻找能对接企业客户并快速拿到标杆案例的PM | 阿里云to B线,风格务实,背景契合者接受度高于平均水平 | "客户成功"指标暗示需要高频出差对接,无其他明显风险 |
| 腾讯·混元AI产品经理 | 2026-05-28 | 中低 | 调整后投 | 硬条件基本达线,但对游戏或内容平台场景经验有隐性要求 | 调整后投,改写一段场景化AI应用的项目介绍,对齐腾讯生态 | 更在意候选人对腾讯产品生态的理解深度,而非纯粹AI技能 | 大厂守成型业务,AI是战略加码,内部竞争激烈,接受度一般 | "协同多方资源"暗示复杂的内部汇报链条,决策效率较低 |
| 智谱AI·产品经理 | 2026-05-29 | 高 | 投 | 各维度硬条件全面匹配,AI产品+to B背景与JD高度一致 | 直接投,现有简历已能体现核心竞争力,无需调整 | 寻找能独立驱动API产品迭代、对大模型技术有深度理解的PM | 头部大模型创业公司,扁平灵活,对有AI产品经验者接受度极高 | 暂无红旗,薪资结构偏重股权激励,需关注公司发展阶段 |
| 月之暗面·产品经理 | 2026-06-03 | 中 | 调整后投 | 经验年限略高于要求,AI产品背景符合,但Kimi产品认知需补充 | 调整后投,在求职信中加入Kimi产品体验与改进建议 | 偏爱有深度Kimi用户体验且能转化为产品洞见的候选人 | 独角兽创业公司,节奏极快,外来者适应周期不短 | "快速成长"话术在创业公司语境下需留意实际工作强度 |
| 美团·AI应用产品经理 | 2026-06-05 | 中 | 调整后投 | 技能词匹配中等,缺少O2O本地生活场景的明确经验背书 | 调整后投,突出AI在效率工具场景的落地案例,弱化to B属性 | 本质上在找能将AI能力嵌入骑手或商家侧运营流程的实操型PM | 大厂成熟线,AI是增量工具,对纯AI背景者接受度中等 | "快速响应业务需求"暗示需承接大量临时性需求,自主空间有限 |
| 商汤科技·AI产品经理 | 2026-06-10 | 中低 | 不投 | 硬件+视觉AI的场景要求与现有背景差距较大,迁移成本高 | 不投,技术场景跨度过大,短期内无法弥补CV产品经验缺口 | 核心在于寻找有计算机视觉产品化经验的候选人,软件PM不优先 | 传统AI大厂转型期,对非CV背景者接受度低 | JD大量CV专业术语,暗示技术背景要求远超普通PM岗位 |
| 快手·AI创作工具产品经理 | 2026-06-12 | 中高 | 投 | 技能词高度匹配,有AI生成内容相关产品经验是核心加分项 | 直接投,创作者工具经验与AIGC落地经验组合竞争力强 | 在意候选人对短视频创作者心理的理解,AI只是工具属性 | 大厂内容线,用户基数大,AI落地验证速度快,接受度较高 | 无明显红旗,但创作者生态迭代节奏极快,需高度适应 |
| 得物·AI产品经理 | 2026-06-17 | 中 | 调整后投 | 基础条件符合,但缺少潮流消费品或电商场景的垂直经验 | 话术补强后投,强调AI提升用户决策效率的产品设计经验 | 真实痛点在于提升AI推荐转化率,而非建立新的AI基础能力 | 垂直电商平台,AI定位偏实用工具,对泛AI背景接受度中等 | 无明显风险,但平台调性年轻化,需要与产品气质高度贴合 |
| 360·AI安全产品经理 | 2026-06-19 | 低 | 不投 | 安全领域专业知识门槛高,现有背景与岗位核心要求差距显著 | 不投,网络安全是深度垂直领域,非跨行业迁移的优选方向 | 需要具备安全攻防认知的复合型PM,普通AI产品经验不被认可 | 传统安全厂商转型,外来者接受度低,内部晋升通道优先 | "安全意识"列为必要条件,暗示这是一个强技术背景岗位 |
| 蚂蚁集团·AI产品经理 | 2026-06-23 | 中 | 调整后投 | 金融场景经验不足是主要软肋,AI产品能力匹配,学历符合 | 调整后投,需补充金融AI合规或风控场景的产品认知 | 监管合规和风险控制是AI落地的首要约束,需深度理解 | 金融科技大厂,AI落地受强监管影响,对纯AI背景者设有门槛 | "合规意识强"排在要求第一位,暗示行业特殊性远大于AI通用性 |
| 科大讯飞·大模型产品经理 | 2026-06-25 | 中低 | 调整后投 | 教育+语音AI场景匹配度不足,大模型通用能力认可但场景有缺口 | 调整后投,重点补充对教育或语音交互产品的场景理解 | 本质在找能将星火模型落地到toG/toB项目的解决方案型PM | 传统AI+国企背景,决策链长,对外来背景接受度低于平均 | "政府采购经验优先"暗示大量项目为toG性质,节奏偏慢 |
| 网易·AI工具产品经理 | 2026-06-30 | 中 | 不投 | 硬条件基本达线,但网易AI方向分散,JD所指业务不明确 | 不投,信息稀疏且方向不明,投入产出比低 | 可能为内部工具效率提升项目,AI是手段而非核心业务方向 | 大厂非核心AI线,机会天花板较低,对外来者吸引力有限 | JD模板化程度高,缺乏具体业务背景,存在招聘意向不明的风险 |
| 华为·智慧终端AI产品经理 | 2026-07-07 | 中高 | 调整后投 | 软件产品+AI背景符合,缺少硬件生态或鸿蒙相关产品经验 | 调整后投,补充端侧AI场景理解,突出跨端产品设计能力 | 寻找能将大模型能力具象化为终端用户体验的PM,而非纯云端思维 | 大厂硬件+软件融合线,华为生态特殊性强,内部文化较封闭 | "华为文化认同"列为要求,暗示内部文化强绑定,适应成本较高 |
共 15 条示例记录 · 以上均为虚构数据,仅用于产品功能演示