⚠️ 除标注"真实数据"的图表外,本页数据均为功能演示用的虚构数据。
历史记录
投递结果分布
真实数据按 Prompt v3 匹配度分档
基于144条自主投递记录,匹配度三档的结果分布无显著差异,该指标不能预测投递结果,匹配度与"明确拒绝"存在弱相关,但与进入下一步无关,已在 Prompt v4 中下线。此外另有14条由对方主动联系要简历的未纳入统计,其中1次进入面试流程。
中高n=52
中高n=52
46.2%46.2%3.8%3.8%
0
中n=59
中n=59
30.5%61.0%3.4%5.1%
0
中低n=33
中低n=33
33.3%48.5%18.2%
0
未读
已读未回
要简历后未回
明确拒绝
进入面试
标注为"真实数据":作者本人真实投递记录的聚合统计,不含具体公司、岗位等可识别信息。
Prompt v4 分析示例
示例数据契合度 × 初筛通过概率
颜色越深代表该组合下的分析记录越多
橙框:契合度中高及以上、初筛概率低的岗位——最适合用主动联系 / 内推等方式绕过硬性筛选,而不是走常规投递。
契合度
初筛通过概率
高
中
低
高
2
3
5
中高
3
4
2
中
4
5
3
中低
2
3
2
低
1
2
1
AI 校准分布
AI 是否指出了我对自己判断的偏差,以及我是否采纳
未校正
高估·采纳
高估·未采纳
低估·采纳
低估·未采纳
建议动作分布
系统给出的最终建议动作占比,包含"放弃"
| 公司·岗位 | 日期 | 契合度 | 初筛通过概率 | AI校准 | JD撰写者 | 是否值得投入 | 建议动作 | 核心理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字节跳动·豆包产品经理 | 2026-05-19 | 中高 | 高 | 无需校正 | 业务方参与撰写 | 值得 | 直接投 | 大模型落地经验与岗位高度重合,可直接投递 |
| 百度·文心大模型产品经理 | 2026-05-20 | 中 | 中 | 候选人高估 | HR模板发布 | 有条件值得 | 主动打招呼后投 | NLP技术叙事偏弱,打招呼时需要补强技术信号 |
| 阿里云·大模型应用产品经理 | 2026-05-22 | 中高 | 中 | 无需校正 | 业务方参与撰写 | 值得 | 主动打招呼后投 | to B场景匹配,打招呼语可直接引用客户成功案例 |
| 腾讯·混元AI产品经理 | 2026-05-28 | 中低 | 中 | 候选人高估 | HR模板发布 | 有条件值得 | 找路径绕过初筛 | 内容生态经验缺口明显,建议走内推路径 |
| 智谱AI·产品经理 | 2026-05-29 | 高 | 高 | 无需校正 | 业务方参与撰写 | 值得 | 直接投 | API产品经验与岗位核心需求完全对齐 |
| 月之暗面·产品经理 | 2026-06-03 | 中 | 中 | 候选人低估 | 难以判断 | 有条件值得 | 主动打招呼后投 | 低估了自己在C端AI产品上的实际经验 |
| 美团·AI应用产品经理 | 2026-06-05 | 中 | 中 | 候选人高估 | HR模板发布 | 有条件值得 | 主动打招呼后投 | O2O场景经验不足,打招呼语需弱化行业跨度 |
| 商汤科技·AI产品经理 | 2026-06-10 | 中低 | 低 | 无需校正 | HR模板发布 | 不值得 | 放弃 | CV专业门槛过高,投入产出比低 |
| 快手·AI创作工具产品经理 | 2026-06-12 | 中高 | 高 | 无需校正 | 业务方参与撰写 | 值得 | 直接投 | AIGC创作工具经验与岗位直接对口 |
| 得物·AI产品经理 | 2026-06-17 | 中 | 中 | 候选人高估 | 难以判断 | 有条件值得 | 主动打招呼后投 | 垂直电商场景经验薄弱,需要话术补强 |
| 360·AI安全产品经理 | 2026-06-19 | 低 | 低 | 无需校正 | HR模板发布 | 不值得 | 放弃 | 安全领域专业壁垒过高,不建议投入 |
| 蚂蚁集团·AI产品经理 | 2026-06-23 | 中 | 中 | 候选人高估 | 业务方参与撰写 | 有条件值得 | 找路径绕过初筛 | 金融合规经验缺口大,建议找内部人士了解真实需求 |
| 科大讯飞·大模型产品经理 | 2026-06-25 | 中低 | 中 | 候选人高估 | HR模板发布 | 有条件值得 | 主动打招呼后投 | 教育/语音场景经验缺口,话术需绕开短板 |
| 网易·AI工具产品经理 | 2026-06-30 | 中 | 低 | 无需校正 | HR模板发布 | 不值得 | 放弃 | JD信息稀疏,方向不明确,投入产出比低 |
| 华为·智慧终端AI产品经理 | 2026-07-07 | 中高 | 中 | 候选人低估 | 业务方参与撰写 | 值得 | 主动打招呼后投 | 低估了自己的跨端产品设计能力,打招呼语应突出这点 |
共 15 条示例记录(按 Prompt v4 字段结构生成)· 以上均为虚构数据,仅用于产品功能演示